<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INPROMA Gruppe &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://inproma.de/tags/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inproma.de</link>
	<description>intelligente digitale Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 10:06:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ein ganz normaler Tag im Internet</title>
		<link>http://inproma.de/2009/12/13/ein-ganz-normaler-tag-im-internet/</link>
		<comments>http://inproma.de/2009/12/13/ein-ganz-normaler-tag-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 19:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David J. Ludwigs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[soziale netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inproma.de/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[So sieht also ein ganz normaler Tag im Internet aus. Was könnte man alles mit den tagtäglich produzierten Informationen anfangen? Ziemlich beeindruckend, wenn das in Zahlen und Bildern anschaulich illustriert wird. Created by Online Education Empfehle diesen Artikel bei Facebook Twittere diesen Artikel! Sende diesen Artikel einem Freund per Email Abonniere die Kommentare für diesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So sieht also ein ganz normaler Tag im Internet aus. Was könnte man alles mit den tagtäglich produzierten Informationen anfangen? Ziemlich beeindruckend, wenn das in Zahlen und Bildern anschaulich illustriert wird.</p>
<p><a href="http://www.onlineeducation.net/internet/"><img src="http://www.onlineeducation.net/internet/social-media-count_full.jpg" border="0" alt="A Day in the Internet" width="500" height="1624" /></a><br />
Created by <a href="http://www.onlineeducation.net">Online Education</a></p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://inproma.de/2009/12/13/ein-ganz-normaler-tag-im-internet/" /></p>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://inproma.de/2009/12/13/ein-ganz-normaler-tag-im-internet/&amp;t=Ein+ganz+normaler+Tag+im+Internet" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Ein+ganz+normaler+Tag+im+Internet+-+http://tr.im/HvMr&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Ein%20ganz%20normaler%20Tag%20im%20Internet%22&amp;body=Link: http://inproma.de/2009/12/13/ein-ganz-normaler-tag-im-internet/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A So%20sieht%20also%20ein%20ganz%20normaler%20Tag%20im%20Internet%20aus.%20Was%20k%C3%B6nnte%20man%20alles%20mit%20den%20tagt%C3%A4glich%20produzierten%20Informationen%20anfangen%3F%20Ziemlich%20beeindruckend%2C%20wenn%20das%20in%20Zahlen%20und%20Bildern%20anschaulich%20illustriert%20wird.%0D%0A%0D%0A%0D%0ACreated%20by%20Online%20Education" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://inproma.de/2009/12/13/ein-ganz-normaler-tag-im-internet/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inproma.de/2009/12/13/ein-ganz-normaler-tag-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media ist relevant</title>
		<link>http://inproma.de/2009/10/27/social-media-ist-relevant/</link>
		<comments>http://inproma.de/2009/10/27/social-media-ist-relevant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David J. Ludwigs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[soziale netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inproma.de/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Social Media ist relevant. Dass dies nicht nur eine Behauptung findiger PR-Leute und einer kleinen Gruppen von Internet-Freaks ist, bekommt man nun sehr eindrucksvoll und plastisch von Gary Hayes vor Augen geführt. Die beiden nachfolgenden Flash-Grafiken zeigen, wie aktiv wir Menschen in den sozialen Medien (Blogs, Facebook, Twitter, YouTube etc.) miteinander kommunizieren: Die Berechnung dieser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Social Media ist relevant. Dass dies nicht nur eine Behauptung findiger PR-Leute und einer kleinen Gruppen von Internet-Freaks ist, bekommt man nun sehr eindrucksvoll und plastisch von <a href="http://www.personalizemedia.com/the-count/" target="_blank">Gary Hayes</a> vor Augen geführt. Die beiden nachfolgenden Flash-Grafiken zeigen, wie aktiv wir Menschen in den sozialen Medien (Blogs, Facebook, Twitter, YouTube etc.) miteinander kommunizieren:</p>
<p><object id="Garys Social Media Count" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="488" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="src" value="http://www.personalizemedia.com/media/socmedcounter.swf" /><param name="name" value="myMovieName" /><embed id="Garys Social Media Count" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="488" src="http://www.personalizemedia.com/media/socmedcounter.swf" name="myMovieName" bgcolor="#FFFFFF" quality="high"></embed></object></p>
<p><span id="more-207"></span></p>
<p>Die Berechnung dieser Daten beruht auf offiziellen Zahlen der entsprechenden Webangebote. Hier ein Auszug aus den Quellen:</p>
<ul>
<li>Jede Minuten werden 20h Video-Upload auf YouTube ( <a href="http://youtube-global.blogspot.com/2009/05/zoinks-20-hours-of-video-uploaded-every_20.html" target="_blank">YouTube blog</a> 08/09)</li>
<li>600.000 neue Mitglieder bei Facebook  (Quelle <a href="http://www.insidefacebook.com/2009/02/14/facebook-surpasses-175-million-users-continuing-to-grow-by-600k-usersday/" target="_blank">Inside Facebook</a> 02/09)</li>
<li>Twitter wächst pro Jahr um 18 Millionen Nutzer und 4 Millionen Nachrichten/Tweet werden geschrieben Quelle <a href="http://www.techcrunch.com/2009/04/24/twitter-eats-world-global-visitors-shoot-up-to-19-million/" target="_blank">TechCrunch</a> 04/09)</li>
<li>900.000 neue Einträge in Blogs (Quelle: <a href="http://technorati.com/blogging/state-of-the-blogosphere//" target="_blank">Technorati</a> State of the Blogosphere 2008)</li>
<li>Pro Tag werden auf YouTube 1 Milliarde Videos angesehen (Quelle: <a href="http://www.smh.com.au/technology/biz-tech/youtube-views-over-one-billion-a-day-cofounder-20091012-gsva.html" target="_blank">SMH</a>, 10/09)</li>
<li>Facebook-Nuter geben jährlich 70 Millionen Dollar für virtuelle Güter aus (Quelle <a href="http://www.virtualgoodsnews.com/2009/08/americans-will-spend-over-400m-on-virtual-goods-in-2009.html" target="_blank">Viximo</a> 08/09)</li>
<li>die Fotp-Community Flickr hat monatlich 73 Millionen Besucher, die 700 Millionen Fotos hochladen (Quelle: <a href="http://yhoo.client.shareholder.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=370084" target="_blank">Yahoo</a>03/09)</li>
<li>Ende des Jahres  2008 gab es 92.5 Millionen Nutzer von mobilen Diensten der sozialen Netzwerke. Innerhalb der nächsten vier Jahre (Ende 2013) soll diese Zahl auf 641 – 873 Millionen ansteigen.</li>
</ul>
<p>Den gleichen Zähler gibt es auch für den mobilen (Web-) Dienste und Geräte:</p>
<p>d<object id="Garys Mobile Industry Count" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="488" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="src" value="http://www.personalizemedia.com/media/mobilecounter.swf" /><param name="name" value="myMovieName" /><embed id="Garys Mobile Industry Count" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="488" src="http://www.personalizemedia.com/media/mobilecounter.swf" name="myMovieName" bgcolor="#FFFFFF" quality="high"></embed></object></p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://inproma.de/2009/10/27/social-media-ist-relevant/" /></p>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://inproma.de/2009/10/27/social-media-ist-relevant/&amp;t=Social+Media+ist+relevant" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Social+Media+ist+relevant+-+http://tr.im/DeCi&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Social%20Media%20ist%20relevant%22&amp;body=Link: http://inproma.de/2009/10/27/social-media-ist-relevant/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Social%20Media%20ist%20relevant.%20Dass%20dies%20nicht%20nur%20eine%20Behauptung%20findiger%20PR-Leute%20und%20einer%20kleinen%20Gruppen%20von%20Internet-Freaks%20ist%2C%20bekommt%20man%20nun%20sehr%20eindrucksvoll%20und%20plastisch%20von%20Gary%20Hayes%20vor%20Augen%20gef%C3%BChrt.%20Die%20beiden%20nachfolgenden%20Flash-Grafiken%20zeigen%2C%20wie%20aktiv%20wir%20Menschen%20in%20den%20sozial" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://inproma.de/2009/10/27/social-media-ist-relevant/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inproma.de/2009/10/27/social-media-ist-relevant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
