<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INPROMA Gruppe &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://inproma.de/kategorien/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inproma.de</link>
	<description>intelligente digitale Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 10:06:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Facebook-Optimierung Hotel Prinzregent Edenkoben</title>
		<link>http://inproma.de/2010/09/02/facebook-optimierung-hotel-prinzregent-edenkoben/</link>
		<comments>http://inproma.de/2010/09/02/facebook-optimierung-hotel-prinzregent-edenkoben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David J. Ludwigs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[Prinzregent Edenkoben]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inproma.de/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen einer umfassenden E-Marketingstrategie haben wir heute die Facebook-Seite des Hotels Prinzregent Edenkoben optimiert. Zum einen wurde eine grafische Begrüßungsseite konzipiert und realisiert, die hochwertig anmutet und zu wichtigen Informationen und Bereichen, wie Newsletter und Buchungsformular, des Hotels leitet. Zum anderen habe wir beim Profilbild die volle zur Verfügung stehende Größe ausgenutzt. So werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1142" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://inproma.de/wp-content/uploads/2010/09/facebook_prinzregent.jpg" rel="lightbox[1140]"><img class="size-medium wp-image-1142" title="Facebook-Seite des Hotel Prinzregent Edenkoben" src="http://inproma.de/wp-content/uploads/2010/09/facebook_prinzregent-300x244.jpg" alt="Facebook-Seite des Hotel Prinzregent Edenkoben" width="300" height="244" /></a><p class="wp-caption-text">Facebook-Seite des Hotel Prinzregent Edenkoben</p></div>
<p>Im Rahmen einer umfassenden E-Marketingstrategie haben wir heute die <a href="http://www.facebook.com/Prinzregent" target="_blank">Facebook-Seite des Hotels Prinzregent Edenkoben</a> optimiert.</p>
<p>Zum einen wurde eine <strong>grafische Begrüßungsseite</strong> konzipiert und realisiert, die hochwertig anmutet und zu wichtigen Informationen und Bereichen, wie Newsletter und Buchungsformular, des Hotels leitet.</p>
<p>Zum anderen habe wir beim <strong>Profilbild</strong> die volle zur Verfügung stehende Größe ausgenutzt. So werden neben den grafischen Elementen auch die wichtigsten &#8220;Fakten&#8221; und Angebote hervorgehoben.</p>
<p>Zudem wurde das &#8220;Markenzeichen&#8221; des Hotels, Reiter mit Pferd, so geschickt eingebaut, dass es nun als markantens <strong>Miniaturbild</strong> genutzt werden kann. Insgesamt sticht das Hotel im Vergleich mit ähnlichen Mitbewerbern bei Facebook deutlich hervor – und das wird nicht zuletzt auch den potenziellen Gästen auffallen.</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://inproma.de/2010/09/02/facebook-optimierung-hotel-prinzregent-edenkoben/" /></p>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://inproma.de/2010/09/02/facebook-optimierung-hotel-prinzregent-edenkoben/&amp;t=Facebook-Optimierung+Hotel+Prinzregent+Edenkoben" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Facebook-Optimierung+Hotel+Prinzregent+Edenkoben+-+http://b2l.me/anwhzc&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Facebook-Optimierung%20Hotel%20Prinzregent%20Edenkoben%22&amp;body=Link: http://inproma.de/2010/09/02/facebook-optimierung-hotel-prinzregent-edenkoben/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AIm%20Rahmen%20einer%20umfassenden%20E-Marketingstrategie%20haben%20wir%20heute%20die%20Facebook-Seite%20des%20Hotels%20Prinzregent%20Edenkoben%20optimiert.%0D%0A%0D%0AZum%20einen%20wurde%20eine%20grafische%20Begr%C3%BC%C3%9Fungsseite%20konzipiert%20und%20realisiert%2C%20die%20hochwertig%20anmutet%20und%20zu%20wichtigen%20Informationen%20und%20Bereichen%2C%20wie%20Newsletter%20und%20B" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://inproma.de/2010/09/02/facebook-optimierung-hotel-prinzregent-edenkoben/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inproma.de/2010/09/02/facebook-optimierung-hotel-prinzregent-edenkoben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik: Kuriose und interessante Fakten über Facebook</title>
		<link>http://inproma.de/2010/05/14/infografik-kuriose-und-interessante-fakten-uber-facebook/</link>
		<comments>http://inproma.de/2010/05/14/infografik-kuriose-und-interessante-fakten-uber-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 14:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David J. Ludwigs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Grafiken]]></category>
		<category><![CDATA[Mashable]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inproma.de/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Hätten Sie gedacht, das die beliebteste Fanseite bei Facebook einem Toten gewidmet ist und sogar Homer Simpson noch gefragter ist als der US-Präsident Obama? Solche und andere (kuriose) Fakten sind in der nacholgenden, sehr anschaulichen Infografik (zum Vergrößern anklicken) gesammelt: [Source: Online PhD Programs for MashableMashable.com] Empfehle diesen Artikel bei Facebook Twittere diesen Artikel! Sende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hätten Sie gedacht, das die<strong> beliebteste Fanseite bei Facebook einem Toten</strong> gewidmet ist und sogar Homer Simpson noch gefragter ist als der US-Präsident Obama? Solche und andere (kuriose) Fakten sind in der nacholgenden, sehr anschaulichen Infografik (zum Vergrößern anklicken) gesammelt:<span id="more-961"></span></p>
<p><a href="http://www.onlinephdprograms.com/facebook-facts-you-probably-didnt-know/"><img src="http://mashable.com/wp-content/uploads/2010/05/FACEBOOK21.jpg" border="0" alt="Facebook: What You Probably Didn't Know" width="500" /></a><br />
[Source: <a href="http://www.onlinephdprograms.com/">Online PhD Programs</a> for <span class="blippr-nobr">Mashable<span class="blippr-nobr"><a class="blippr-inline-smiley blippr-inline-smiley-07" rel="http://www.blippr.com/apps/337174-Mashable.whtml" href="http://www.blippr.com/apps/337174-Mashable" target="_blank"><span>Mashable</span><img class="wp-smiley" src="http://netdna.blippr.com/images/inline-face_07.png?1265851550" alt="Mashable" width="14" height="14" /></a></span></span>.com]</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://inproma.de/2010/05/14/infografik-kuriose-und-interessante-fakten-uber-facebook/" /></p>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://inproma.de/2010/05/14/infografik-kuriose-und-interessante-fakten-uber-facebook/&amp;t=Infografik%3A+Kuriose+und+interessante+Fakten+%C3%BCber+Facebook" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Infografik%3A+Kuriose+und+interessante+Fakten+%C3%BCber+Facebook+-+http://is.gd/c8Qeg&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Infografik%3A%20Kuriose%20und%20interessante%20Fakten%20%C3%BCber%20Facebook%22&amp;body=Link: http://inproma.de/2010/05/14/infografik-kuriose-und-interessante-fakten-uber-facebook/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A H%C3%A4tten%20Sie%20gedacht%2C%20das%20die%20beliebteste%20Fanseite%20bei%20Facebook%20einem%20Toten%20gewidmet%20ist%20und%20sogar%20Homer%20Simpson%20noch%20gefragter%20ist%20als%20der%20US-Pr%C3%A4sident%20Obama%3F%20Solche%20und%20andere%20%28kuriose%29%20Fakten%20sind%20in%20der%20nacholgenden%2C%20sehr%20anschaulichen%20Infografik%20%28zum%20Vergr%C3%B6%C3%9Fern%20anklicken%29%20gesammelt%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%5BSou" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://inproma.de/2010/05/14/infografik-kuriose-und-interessante-fakten-uber-facebook/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inproma.de/2010/05/14/infografik-kuriose-und-interessante-fakten-uber-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klickwertig: Facebook, Twitter, Facebook-Leitfaden</title>
		<link>http://inproma.de/2010/05/13/klickwertig-facebook-twitter-facebook-leitfaden/</link>
		<comments>http://inproma.de/2010/05/13/klickwertig-facebook-twitter-facebook-leitfaden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 08:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David J. Ludwigs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klickwertig]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Netzökonom]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inproma.de/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Folgende Beiträge empfehlen wir Ihnen, darunter ein sehr interessantes Interview mit Stowe Boyd, der Facebook einen Bedeutungsverlust voraussagt: Netzökonom-Blog: Retweets statt Follower &#8211; wie Einfluss auf Twitter gemessen wird Netzökonom-Blog: Stowe Boyd: „Viele Menschen verlassen Facebook&#8221; Facebookmarketing.de: Kurz &#38; Gut: Der neue offizielle Facebook Pages Leitfaden (Englisch) DiePresse.comFacebook &#8220;Like&#8221; Button sorgt bei Nachrichtenwebseiten zu Steigerung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Folgende Beiträge empfehlen wir Ihnen, darunter ein sehr interessantes Interview mit Stowe Boyd, der Facebook einen Bedeutungsverlust voraussagt:</p>
<ul>
<li>Netzökonom-Blog: <a href="http://faz-community.faz.net/blogs/netzkonom/archive/2010/05/11/retweets-statt-follower-wie-einfluss-auf-twitter-gemessen-wird.aspx" target="_blank">Retweets statt Follower &#8211; wie Einfluss auf Twitter gemessen wird</a></li>
<li>Netzökonom-Blog: <a href="http://faz-community.faz.net/blogs/netzkonom/archive/2010/05/12/stowe-boyd-viele-menschen-verlassen-facebook-jetzt-wieder.aspx" target="_blank">Stowe Boyd: „Viele Menschen verlassen Facebook&#8221;</a></li>
<li>Facebookmarketing.de: <a href="http://facebookmarketing.de/pages/facebook-pages-leitfaden-englisch" target="_blank">Kurz &amp; Gut: Der neue offizielle Facebook Pages Leitfaden (Englisch)</a></li>
<li>DiePresse.com<a href="http://diepresse.com/home/techscience/internet/564627/index.do?_vl_backlink=/home/techscience/internet/index.do">Facebook &#8220;Like&#8221; Button sorgt bei Nachrichtenwebseiten zu Steigerung der Artikel-Verbreitung um 290%</a></li>
</ul>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://inproma.de/2010/05/13/klickwertig-facebook-twitter-facebook-leitfaden/" /></p>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://inproma.de/2010/05/13/klickwertig-facebook-twitter-facebook-leitfaden/&amp;t=Klickwertig%3A+Facebook%2C+Twitter%2C+Facebook-Leitfaden" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Klickwertig%3A+Facebook%2C+Twitter%2C+Facebook-Leitfaden+-+http://is.gd/c76V3&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Klickwertig%3A%20Facebook%2C%20Twitter%2C%20Facebook-Leitfaden%22&amp;body=Link: http://inproma.de/2010/05/13/klickwertig-facebook-twitter-facebook-leitfaden/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Folgende%20Beitr%C3%A4ge%20empfehlen%20wir%20Ihnen%2C%20darunter%20ein%20sehr%20interessantes%20Interview%20mit%20Stowe%20Boyd%2C%20der%20Facebook%20einen%20Bedeutungsverlust%20voraussagt%3A%0D%0A%0D%0A%09Netz%C3%B6konom-Blog%3A%20Retweets%20statt%20Follower%20-%20wie%20Einfluss%20auf%20Twitter%20gemessen%20wird%0D%0A%09Netz%C3%B6konom-Blog%3A%20Stowe%20Boyd%3A%20%E2%80%9EViele%20Menschen%20verlassen%20Facebo" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://inproma.de/2010/05/13/klickwertig-facebook-twitter-facebook-leitfaden/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inproma.de/2010/05/13/klickwertig-facebook-twitter-facebook-leitfaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ethority entwickelt erstes Social Media Prisma für den deutschen Markt</title>
		<link>http://inproma.de/2009/11/22/ethority-entwickelt-erstes-social-media-prisma-fur-den-deutschen-markt/</link>
		<comments>http://inproma.de/2009/11/22/ethority-entwickelt-erstes-social-media-prisma-fur-den-deutschen-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 13:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David J. Ludwigs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[ethority]]></category>
		<category><![CDATA[JESS3]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Prisma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inproma.de/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Das Team von ethority hat in Anlehnung an Brian Solis und JESS3´s Conversation Prism: The Art of Listening, Learning and Sharing ein Social Media Prisma speziell für den deutschen Markt entwickelt. Das Prisma soll die Landschaft der Social Media in Deutschland mit allen relevanten Konversations- und Kommunikationskanälen zeigen. Darauf basierend sind die einflussreichsten deutschen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_338" class="wp-caption alignleft" style="width: 308px"><a href="http://inproma.de/wp-content/uploads/2009/11/smprism14_web_medium.jpg" rel="lightbox[336]"><img class="size-medium wp-image-338" title="Social Media Prisma von Ethority" src="http://inproma.de/wp-content/uploads/2009/11/smprism14_web_medium-298x300.jpg" alt="Social Media Prisma von Ethority" width="298" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Social Media Prisma von Ethority</p></div>
<p>Das <a href="http://www.ethority.de/weblog/2009/09/21/ethority-prasentiert-das-erste-social-media-prisma-fur-den-deutschen-markt/" target="_blank">Team von ethority</a> hat in <a href="http://www.briansolis.com/2008/08/introducing-conversation-prism/" target="_blank">Anlehnung an Brian Solis und JESS3´s Conversation Prism: The Art of Listening, Learning and Sharing</a> ein Social Media Prisma speziell für den deutschen Markt entwickelt. <strong>Das Prisma soll die Landschaft der Social Media in Deutschland mit allen relevanten Konversations- und Kommunikationskanälen zeigen.<span id="more-336"></span></strong></p>
<p>Darauf basierend sind die einflussreichsten deutschen und internationalen Anbieter in den einzelnen Kategorien mit ihrem Logo vertreten. Im Vergleich zum Prisma von Solis und JESS3 sind kleine subjektive Anpassungen an den deutschen Markt vorgenommen worden: Die Kategorie „Costumer Service Networks“ aus dem Original wurde z.B. ersetzt durch die Kategorie „Social Shopping/Social Commerce“, weil diese eine immer größere Rolle im Bereich Social Media spielen würden. Hinzugekommen ist auch die Kategorie „Questions &amp; Answer Sites“, welche trotz Knowledgepools, wie beispielsweise Wikipedia, im Social Web nach wie vor eine bedeutende Position einnähme.</p>
<p>Auch wenn das Prisma bereits Ende September veröffentlicht worden ist, wollten wir es Ihnen an dieser Stelle nicht vorenthalten.</p>
<p>Das Social Media Prisma wird unter der Creative Commons Lizenz veröffentlich und steht damit zur Verwendung eines jeden Interessierten für Präsentationen und Visualisierungen zur Verfügung. Ethority möchte die einzelnen Konversationskanäle zur Diskussion stellen und das Prisma weiter verfeinern. Anmerkungen und Vorschläge an prisma@ethority.de oder im <a href="http://www.ethority.de/weblog/2009/09/21/ethority-prasentiert-das-erste-social-media-prisma-fur-den-deutschen-markt/" target="_blank">Blog</a>.</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://inproma.de/2009/11/22/ethority-entwickelt-erstes-social-media-prisma-fur-den-deutschen-markt/" /></p>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://inproma.de/2009/11/22/ethority-entwickelt-erstes-social-media-prisma-fur-den-deutschen-markt/&amp;t=ethority+entwickelt+erstes+Social+Media+Prisma+f%C3%BCr+den+deutschen+Markt" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=ethority+entwickelt+erstes+Social+Media+Prisma+f%C3%BCr+den+deutschen+Markt+-+<html>
<head>
<title>The page is temporarily unavailable</title>
<style>
body { font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body bgcolor="white" text="black">
<table width="100%" height="100%">
<tr>
<td align="center" valign="middle">
The page you are looking for is temporarily unavailable.<br/>
Please try again later.
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22ethority%20entwickelt%20erstes%20Social%20Media%20Prisma%20f%C3%BCr%20den%20deutschen%20Markt%22&amp;body=Link: http://inproma.de/2009/11/22/ethority-entwickelt-erstes-social-media-prisma-fur-den-deutschen-markt/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0ADas%20Team%20von%20ethority%20hat%20in%20Anlehnung%20an%20Brian%20Solis%20und%20JESS3%C2%B4s%20Conversation%20Prism%3A%20The%20Art%20of%20Listening%2C%20Learning%20and%20Sharing%20ein%20Social%20Media%20Prisma%20speziell%20f%C3%BCr%20den%20deutschen%20Markt%20entwickelt.%20Das%20Prisma%20soll%20die%20Landschaft%20der%20Social%20Media%20in%20Deutschland%20mit%20allen%20relevanten%20Konversation" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://inproma.de/2009/11/22/ethority-entwickelt-erstes-social-media-prisma-fur-den-deutschen-markt/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inproma.de/2009/11/22/ethority-entwickelt-erstes-social-media-prisma-fur-den-deutschen-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revolution 2.0: Wie die Netzwerkkultur die Gesellschaft verändert</title>
		<link>http://inproma.de/2009/11/06/revolution-2-0-wie-netzwerkkultur-die-gesellschaft-verandert/</link>
		<comments>http://inproma.de/2009/11/06/revolution-2-0-wie-netzwerkkultur-die-gesellschaft-verandert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 14:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David J. Ludwigs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Klickwertig]]></category>
		<category><![CDATA[lpr]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Kruse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inproma.de/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Der Psychologe Peter Kruse hielt beim bei der Landesmedienanstalt in Hessen, lpr, eine Keynote zum Thema “Netzwerkkultur&#8221;. Darin erklärt er, wie die heutigen Netzwerkkultur die Gesellschaft verändert. Nachfolgend seine Präsentation: Lpr Forum Medienzukunft Empfehle diesen Artikel bei Facebook Twittere diesen Artikel! Sende diesen Artikel einem Freund per Email Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Psychologe <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Kruse" target="_blank">Peter Kruse</a> hielt beim bei der Landesmedienanstalt in Hessen, lpr, eine Keynote zum Thema “Netzwerkkultur&#8221;. Darin erklärt er, wie die heutigen Netzwerkkultur die Gesellschaft verändert. Nachfolgend seine Präsentation:</p>
<p><a style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;" title="View Lpr Forum Medienzukunft on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/22129551/Lpr-Forum-Medienzukunft">Lpr Forum Medienzukunft</a> <object id="doc_2924305129297" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="500" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="doc_2924305129297" /><param name="align" value="middle" /><param name="quality" value="high" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="scale" value="showall" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="menu" value="true" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="mode" value="slideshow" /><param name="src" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=22129551&amp;access_key=key-qho6dx0c9xr76eytrx0&amp;page=1&amp;version=1&amp;viewMode=slideshow" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="doc_2924305129297" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="500" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=22129551&amp;access_key=key-qho6dx0c9xr76eytrx0&amp;page=1&amp;version=1&amp;viewMode=slideshow" mode="slideshow" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" menu="true" bgcolor="#ffffff" devicefont="false" wmode="opaque" scale="showall" loop="true" play="true" quality="high" align="middle" name="doc_2924305129297"></embed></object></p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://inproma.de/2009/11/06/revolution-2-0-wie-netzwerkkultur-die-gesellschaft-verandert/" /></p>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://inproma.de/2009/11/06/revolution-2-0-wie-netzwerkkultur-die-gesellschaft-verandert/&amp;t=Revolution+2.0%3A+Wie+die+Netzwerkkultur+die+Gesellschaft+ver%C3%A4ndert" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Revolution+2.0%3A+Wie+die+Netzwerkkultur+die+Gesellschaft+ver%C3%A4ndert+-+http://tr.im/EkTO&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Revolution%202.0%3A%20Wie%20die%20Netzwerkkultur%20die%20Gesellschaft%20ver%C3%A4ndert%22&amp;body=Link: http://inproma.de/2009/11/06/revolution-2-0-wie-netzwerkkultur-die-gesellschaft-verandert/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Der%20Psychologe%20Peter%20Kruse%20hielt%20beim%20bei%20der%20Landesmedienanstalt%20in%20Hessen%2C%20lpr%2C%20eine%C2%A0Keynote%20zum%20Thema%20%E2%80%9CNetzwerkkultur%22.%20Darin%20erkl%C3%A4rt%20er%2C%20wie%20die%20heutigen%20Netzwerkkultur%20die%20Gesellschaft%20ver%C3%A4ndert.%20Nachfolgend%20seine%20Pr%C3%A4sentation%3A%0D%0A%0D%0ALpr%20Forum%20Medienzukunft%20" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://inproma.de/2009/11/06/revolution-2-0-wie-netzwerkkultur-die-gesellschaft-verandert/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inproma.de/2009/11/06/revolution-2-0-wie-netzwerkkultur-die-gesellschaft-verandert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handelsblatt.com: &#8220;Warum das Web Tante Emma zurückbringt&#8221;</title>
		<link>http://inproma.de/2009/10/29/handelsblatt-com-warum-das-web-tante-emma-zuruckbringt/</link>
		<comments>http://inproma.de/2009/10/29/handelsblatt-com-warum-das-web-tante-emma-zuruckbringt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 11:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David J. Ludwigs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[handelsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[soziale netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inproma.de/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Auf handelsblatt.com ist ein sehr lesenswerter Artikel zum durch das Internet veränderten Verhältnis zwischen Unternehmen und Konsumenten/Kunden veröffentlicht worden. Unter der Überschrift &#8220;Warum das Web Tante Emma zurückbringt&#8221; führt der Autor Thomas Knüwer sehr kenntnisreich aus, warum Unternehmen Ihre Kommunikation mit ihren Kunden neu ausrichten bzw. intensivieren müssen. Vorallem die &#8220;Generation Web 2.0&#8243; habe genug [...]]]></description>
