<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INPROMA Gruppe &#187; Slideshow</title>
	<atom:link href="http://inproma.de/kategorien/slideshow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inproma.de</link>
	<description>intelligente digitale Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 16:19:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>gastgewerbe-Magazin</title>
		<link>http://inproma.de/2009/10/21/gastgewerbe-magazin/</link>
		<comments>http://inproma.de/2009/10/21/gastgewerbe-magazin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 09:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>INPROMA GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inproma.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[gastgewerbe-Magazin ist mit einer Auflage von 32.500 Exemplaren das am meisten verbreitete nationale Magazin für die Hotellerie und Gastronomie in Deutschland. Seit 2004 sind wir für die Produktion und Organisation verantwortlich. Mit gastgewerbe-Magazin Online, gastgewerbe.tv und dem gastgewerbe Newsletter wird das gesamte Medienspektrum abgewickelt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>gastgewerbe-Magazin ist mit einer Auflage von 32.500 Exemplaren das am meisten verbreitete nationale Magazin für die Hotellerie und Gastronomie in Deutschland. Seit 2004 sind wir für die Produktion und Organisation verantwortlich. Mit gastgewerbe-Magazin Online, gastgewerbe.tv und dem gastgewerbe Newsletter wird das gesamte Medienspektrum abgewickelt.</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://inproma.de/2009/10/21/gastgewerbe-magazin/" /></p><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://inproma.de/2009/10/21/gastgewerbe-magazin/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;font=arial" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inproma.de/2009/10/21/gastgewerbe-magazin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIGOR Licht GmbH</title>
		<link>http://inproma.de/2009/10/21/sigor-licht-gmbh/</link>
		<comments>http://inproma.de/2009/10/21/sigor-licht-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 09:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>INPROMA GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inproma.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Seit 70 Jahren beliefert SIGOR den Licht- und Elektrofachhandel mit seinen Qualitätsprodukten. Insgesamt versorgt SIGOR über 600 Licht- und Elektrofachändler in ganz Deutschland. Sowohl im Print- als auch Online-Marketing vertraut SIGOR Licht seit inzwischen über 10 Jahren unseren  Ideen, Strategien und der professionellen Umsetzung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 70 Jahren beliefert SIGOR den Licht- und Elektrofachhandel mit seinen Qualitätsprodukten. Insgesamt versorgt SIGOR über 600 Licht- und Elektrofachändler in ganz Deutschland. Sowohl im Print- als auch Online-Marketing vertraut SIGOR Licht seit inzwischen über 10 Jahren unseren  Ideen, Strategien und der professionellen Umsetzung.</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://inproma.de/2009/10/21/sigor-licht-gmbh/" /></p><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://inproma.de/2009/10/21/sigor-licht-gmbh/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;font=arial" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inproma.de/2009/10/21/sigor-licht-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inxmail</title>
		<link>http://inproma.de/2009/10/21/inxmail/</link>
		<comments>http://inproma.de/2009/10/21/inxmail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 09:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>INPROMA GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inproma.de/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Wir setzen auf professionelle Werkzeuge bei unserer Arbeit. Und  auf Partner, die ebenso hohe Qualitätsansprüche wie wir stellen. Die Inxmail GmbH gehört zu den führenden Anbietern für Software im Bereich E-Mail-Marketing. Weltweit vertrauen über 1000 Kunden auf Lösungen der Inxmail GmbH, darunter 1&#38;1 Internet, IKEA Deutschland, KfW Bankengruppe, Mövenpick oder O2 und seit Oktober 2009 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir setzen auf professionelle Werkzeuge bei unserer Arbeit. Und  auf Partner, die ebenso hohe Qualitätsansprüche wie wir stellen. Die Inxmail GmbH gehört zu den führenden Anbietern für Software im Bereich E-Mail-Marketing. Weltweit vertrauen über 1000 Kunden auf Lösungen der Inxmail GmbH, darunter 1&amp;1 Internet, IKEA Deutschland, KfW Bankengruppe, Mövenpick oder O2 und seit Oktober 2009 auch verschiedene DEHOGA Landesverbände.</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://inproma.de/2009/10/21/inxmail/" /></p><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://inproma.de/2009/10/21/inxmail/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;font=arial" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inproma.de/2009/10/21/inxmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDU Wuppertal</title>
		<link>http://inproma.de/2009/10/21/cdu-wuppertal/</link>
		<comments>http://inproma.de/2009/10/21/cdu-wuppertal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 09:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>INPROMA GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inproma.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Die CDU ist in Wuppertal die führende politische Kraft. Sie stellt die Mehrheit im Rat, den Oberbürgermeister sowie zwei Bundestagsabgeordnete. Für die Kommunal- und die Bundestagswahl entwickelten wir die Strategien für den Onlinewahlkampf und waren maßgeblich an der erfolgreichen Umsetzung und Betreuung während des Wahlkampfes beteiligt. Darüber hinaus arbeiten wir projektbezogen für die CDU NRW [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die CDU ist in Wuppertal die führende politische Kraft. Sie stellt die Mehrheit im Rat, den Oberbürgermeister sowie zwei Bundestagsabgeordnete. Für die Kommunal- und die Bundestagswahl entwickelten wir die Strategien für den Onlinewahlkampf und waren maßgeblich an der erfolgreichen Umsetzung und Betreuung während des Wahlkampfes beteiligt. Darüber hinaus arbeiten wir projektbezogen für die CDU NRW sowie für weitere Bundestagsabgeordnete der CDU.</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://inproma.de/2009/10/21/cdu-wuppertal/" /></p><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://inproma.de/2009/10/21/cdu-wuppertal/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;font=arial" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inproma.de/2009/10/21/cdu-wuppertal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

